LIGIER JS50 CHIC YOUNG B&W





DANE TECHNICZNE
Silnik: | Lombardini LDW502 Progress |
Pojemność: | 498 cm3 |
Moc maksymalna: | 6 KW / 3 000 obr / min |
Maksymalna prędkość: | 45 km / h |
Skrzynia biegów: | Automatyczna CVT |
Rodzaj paliwa: | Diesel |
Zużycie paliwa: | 3,5 l / 100 km |
Emisja CO2: | 90 g / km |
Kategoria: | Czterokołowiec lekki (L6e-BP AM) |
Waga: | Nieprzygotowany do jazdy: 350 kg / Przygotowany do jazdy: 420 kg |
Wymiary zewnętrzne: | Długość: 2890 mm / Szerokość: 1500 mm / Wysokość: 1466 mm |


WYPOSAŻENIE
JS50 Young B&W |
JS50 Club |
JS50 Sport Young |
JS50 Ultimate |
JS50 Ultimate ICE |
JS50 Elegance ICE |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Klimatyzacja | ||||||
System PARK ASSIST | ||||||
Centralny zamek | ||||||
Przycisk centralnego zamka w kabinie | ||||||
Elektryczne szyby | ||||||
Radio Pioneer MVH-AV290BT | ||||||
Zestaw głośników 2.0 | ||||||
Zestaw głośników 6.0 | ||||||
Kamera cofania | ||||||
Czujniki parkowania | ||||||
Światła do jazdy dziennej LED | ||||||
Przednie światła przeciwmgłowe | ||||||
Rozmiar felg | 15″ | 15″ | 15″ | 16″ | 16″ | 15″ |
Fotel pasażera z regulacją odległości | ||||||
Poduszka powietrzna kierowcy (AIRBAG) | *670 PLN |
*670 PLN |
*670 PLN |
*670 PLN |
*670 PLN |
*670 PLN |
Alarm | *620 PLN |
*620 PLN |
*620 PLN |
*620 PLN |
*620 PLN |
*620 PLN |
*) Podane ceny są cenami netto
) Wyposażenie standardowe
) Wyposażenie opcjonalne
) Wyposażenie niedostępne
BEZPIECZEŃSTWO

DOSTĘPNE KOLORY
GALERIA